2024年上半年内蒙古自治区商标数据
来源: 时间:2024-08-262024年上半年,全区商标申请数量33279件,同比增长0.05%;商标注册数量22725件,同比增长29.50%。截至2024年6月15日,商标有效注册数量397734件。
2024年上半年内蒙古自治区、市、县三级行政区域商标注册申请量、注册量统计表
内蒙古自治区 | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 | |
33279 | 22725 | 397734 | ||
呼和浩特市 | 8362 | 5788 | 107322 | |
呼和浩特市 | 新城区 | 1565 | 1013 | 17817 |
呼和浩特市 | 回民区 | 821 | 685 | 9727 |
呼和浩特市 | 玉泉区 | 881 | 643 | 9734 |
呼和浩特市 | 赛罕区 | 2471 | 1700 | 26726 |
呼和浩特市 | 土默特左旗 | 408 | 294 | 3935 |
呼和浩特市 | 托克托县 | 128 | 60 | 1529 |
呼和浩特市 | 和林格尔县 | 292 | 214 | 6509 |
呼和浩特市 | 清水河县 | 63 | 51 | 1126 |
呼和浩特市 | 武川县 | 105 | 89 | 2773 |
包头市 | 3144 | 2085 | 42977 | |
包头市 | 东河区 | 353 | 299 | 5289 |
包头市 | 昆都仑区 | 556 | 426 | 7039 |
包头市 | 青山区 | 719 | 282 | 8033 |
包头市 | 石拐区 | 53 | 27 | 988 |
包头市 | 白云鄂博矿区 | 37 | 27 | 157 |
包头市 | 九原区 | 366 | 277 | 3937 |
包头市 | 土默特右旗 | 276 | 175 | 2906 |
包头市 | 固阳县 | 239 | 181 | 2302 |
包头市 | 达尔罕茂明安联合旗 | 77 | 111 | 1212 |
乌海市 | 397 | 265 | 5129 | |
乌海市 | 海勃湾区 | 300 | 197 | 3661 |
乌海市 | 海南区 | 26 | 29 | 608 |
乌海市 | 乌达区 | 50 | 25 | 667 |
赤峰市 | 3732 | 2386 | 45572 | |
赤峰市 | 红山区 | 721 | 372 | 8072 |
赤峰市 | 元宝山区 | 155 | 155 | 2633 |
赤峰市 | 松山区 | 710 | 408 | 8429 |
赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | 187 | 86 | 1622 |
赤峰市 | 巴林左旗 | 191 | 161 | 2341 |
赤峰市 | 巴林右旗 | 168 | 69 | 1114 |
赤峰市 | 林西县 | 117 | 48 | 1136 |
赤峰市 | 克什克腾旗 | 152 | 55 | 1775 |
赤峰市 | 翁牛特旗 | 212 | 200 | 3904 |
赤峰市 | 喀喇沁旗 | 183 | 76 | 1931 |
赤峰市 | 宁城县 | 413 | 372 | 5492 |
赤峰市 | 敖汉旗 | 394 | 302 | 3824 |
通辽市 | 2660 | 1744 | 26898 | |
通辽市 | 科尔沁区 | 989 | 667 | 10599 |
通辽市 | 科尔沁左翼中旗 | 290 | 174 | 1841 |
通辽市 | 科尔沁左翼后旗 | 208 | 103 | 1643 |
通辽市 | 开鲁县 | 239 | 112 | 2195 |
通辽市 | 库伦旗 | 147 | 119 | 1129 |
通辽市 | 奈曼旗 | 257 | 158 | 2345 |
通辽市 | 扎鲁特旗 | 191 | 133 | 1602 |
通辽市 | 霍林郭勒市 | 41 | 30 | 551 |
鄂尔多斯市 | 4222 | 3454 | 51412 | |
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 1740 | 1165 | 21855 |
鄂尔多斯市 | 康巴什区 | 304 | 585 | 3748 |
鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | 439 | 252 | 5463 |
鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 279 | 309 | 3701 |
鄂尔多斯市 | 鄂托克前旗 | 138 | 87 | 1559 |
鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 257 | 111 | 2033 |
鄂尔多斯市 | 杭锦旗 | 210 | 167 | 2640 |
鄂尔多斯市 | 乌审旗 | 217 | 163 | 2094 |
鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 426 | 449 | 4847 |
呼伦贝尔市 | 1913 | 1058 | 23211 | |
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 457 | 309 | 6612 |
呼伦贝尔市 | 扎赉诺尔区 | 11 | 0 | 4 |
呼伦贝尔市 | 阿荣旗 | 163 | 94 | 1677 |
呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 76 | 47 | 897 |
呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 115 | 51 | 1947 |
呼伦贝尔市 | 鄂温克族自治旗 | 213 | 65 | 1215 |
呼伦贝尔市 | 陈巴尔虎旗 | 61 | 38 | 821 |
呼伦贝尔市 | 新巴尔虎左旗 | 47 | 47 | 422 |
呼伦贝尔市 | 新巴尔虎右旗 | 83 | 65 | 654 |
呼伦贝尔市 | 满洲里市 | 58 | 42 | 1639 |
呼伦贝尔市 | 牙克石市 | 254 | 118 | 2110 |
呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 | 154 | 65 | 1517 |
呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 90 | 41 | 666 |
呼伦贝尔市 | 根河市 | 57 | 18 | 944 |
巴彦淖尔市 | 2546 | 1670 | 28973 | |
巴彦淖尔市 | 临河区 | 845 | 650 | 10906 |
巴彦淖尔市 | 五原县 | 563 | 326 | 4301 |
巴彦淖尔市 | 磴口县 | 215 | 41 | 1339 |
巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 268 | 217 | 4298 |
巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 185 | 101 | 1672 |
巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 114 | 47 | 891 |
巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 250 | 198 | 3324 |
乌兰察布市 | 1828 | 1379 | 20105 | |
乌兰察布市 | 集宁区 | 399 | 301 | 4769 |
乌兰察布市 | 卓资县 | 96 | 122 | 1593 |
乌兰察布市 | 化德县 | 79 | 79 | 956 |
乌兰察布市 | 商都县 | 107 | 71 | 1281 |
乌兰察布市 | 兴和县 | 114 | 52 | 1118 |
乌兰察布市 | 凉城县 | 141 | 137 | 1415 |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼前旗 | 234 | 148 | 1822 |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼中旗 | 109 | 159 | 1256 |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼后旗 | 199 | 68 | 1381 |
乌兰察布市 | 四子王旗 | 199 | 101 | 1930 |
乌兰察布市 | 丰镇市 | 108 | 113 | 1550 |
兴安盟 | 1472 | 848 | 14311 | |
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 442 | 208 | 4755 |
兴安盟 | 阿尔山市 | 83 | 46 | 1338 |
兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 286 | 200 | 2738 |
兴安盟 | 科尔沁右翼中旗 | 131 | 65 | 1220 |
兴安盟 | 扎赉特旗 | 314 | 145 | 2376 |
兴安盟 | 突泉县 | 194 | 158 | 1468 |
锡林郭勒盟 | 1638 | 1127 | 17237 | |
锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 120 | 107 | 1284 |
锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 496 | 328 | 5601 |
锡林郭勒盟 | 阿巴嘎旗 | 24 | 35 | 560 |
锡林郭勒盟 | 苏尼特左旗 | 37 | 35 | 454 |
锡林郭勒盟 | 苏尼特右旗 | 183 | 72 | 1155 |
锡林郭勒盟 | 东乌珠穆沁旗 | 93 | 67 | 998 |
锡林郭勒盟 | 西乌珠穆沁旗 | 152 | 59 | 1023 |
锡林郭勒盟 | 太仆寺旗 | 141 | 83 | 1488 |
锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 13 | 22 | 400 |
锡林郭勒盟 | 正镶白旗 | 52 | 46 | 575 |
锡林郭勒盟 | 正蓝旗 | 103 | 90 | 1422 |
锡林郭勒盟 | 多伦县 | 119 | 112 | 1082 |
阿拉善盟 | 510 | 279 | 5731 | |
阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 320 | 174 | 3324 |
阿拉善盟 | 阿拉善右旗 | 19 | 29 | 520 |
阿拉善盟 | 额济纳旗 | 64 | 17 | 535 |
(注:商标数据来源为国家知识产权局商标局 中国商标网)