2024年一季度内蒙古自治区商标数据
来源: 时间:2024-08-262024年第一季度,全区商标申请数量14438件,同比增长15.16%;商标注册数量11479件,同比增长22.00%。截至2024年3月15日,商标有效注册数量387495件。
2024年第一季度内蒙古自治区、市、县三级行政区域商标注册申请量、注册量统计表
内蒙古自治区 | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 | |
14438 | 11479 | 387495 | ||
呼和浩特市 | 3651 | 2976 | 104710 | |
呼和浩特市 | 新城区 | 759 | 509 | 17427 |
呼和浩特市 | 回民区 | 356 | 385 | 9472 |
呼和浩特市 | 玉泉区 | 373 | 383 | 9499 |
呼和浩特市 | 赛罕区 | 1060 | 775 | 25754 |
呼和浩特市 | 土默特左旗 | 166 | 176 | 3829 |
呼和浩特市 | 托克托县 | 72 | 25 | 1491 |
呼和浩特市 | 和林格尔县 | 106 | 132 | 6397 |
呼和浩特市 | 清水河县 | 26 | 11 | 1073 |
呼和浩特市 | 武川县 | 52 | 49 | 2735 |
包头市 | 1446 | 1053 | 41949 | |
包头市 | 东河区 | 160 | 165 | 5145 |
包头市 | 昆都仑区 | 256 | 202 | 6826 |
包头市 | 青山区 | 298 | 140 | 7826 |
包头市 | 石拐区 | 33 | 11 | 977 |
包头市 | 白云鄂博矿区 | 3 | 13 | 142 |
包头市 | 九原区 | 227 | 147 | 3751 |
包头市 | 土默特右旗 | 107 | 86 | 2831 |
包头市 | 固阳县 | 101 | 94 | 2218 |
包头市 | 达尔罕茂明安联合旗 | 28 | 54 | 1163 |
乌海市 | 163 | 142 | 5071 | |
乌海市 | 海勃湾区 | 118 | 111 | 3642 |
乌海市 | 海南区 | 10 | 15 | 585 |
乌海市 | 乌达区 | 24 | 9 | 655 |
赤峰市 | 1517 | 1233 | 44549 | |
赤峰市 | 红山区 | 275 | 172 | 7904 |
赤峰市 | 元宝山区 | 71 | 68 | 2557 |
赤峰市 | 松山区 | 243 | 235 | 8285 |
赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | 72 | 36 | 1578 |
赤峰市 | 巴林左旗 | 86 | 55 | 2239 |
赤峰市 | 巴林右旗 | 58 | 20 | 1068 |
赤峰市 | 林西县 | 49 | 19 | 1094 |
赤峰市 | 克什克腾旗 | 84 | 42 | 1740 |
赤峰市 | 翁牛特旗 | 77 | 120 | 3837 |
赤峰市 | 喀喇沁旗 | 88 | 48 | 1903 |
赤峰市 | 宁城县 | 186 | 208 | 5342 |
赤峰市 | 敖汉旗 | 183 | 161 | 3686 |
通辽市 | 1157 | 758 | 26016 | |
通辽市 | 科尔沁区 | 386 | 284 | 10215 |
通辽市 | 科尔沁左翼中旗 | 140 | 69 | 1748 |
通辽市 | 科尔沁左翼后旗 | 106 | 60 | 1602 |
通辽市 | 开鲁县 | 113 | 57 | 2137 |
通辽市 | 库伦旗 | 69 | 45 | 1054 |
通辽市 | 奈曼旗 | 124 | 76 | 2280 |
通辽市 | 扎鲁特旗 | 77 | 66 | 1540 |
通辽市 | 霍林郭勒市 | 17 | 14 | 534 |
鄂尔多斯市 | 1831 | 1753 | 49814 | |
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 780 | 578 | 21316 |
鄂尔多斯市 | 康巴什区 | 92 | 248 | 3448 |
鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | 247 | 141 | 5359 |
鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 115 | 163 | 3495 |
鄂尔多斯市 | 鄂托克前旗 | 43 | 62 | 1537 |
鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 108 | 49 | 1986 |
鄂尔多斯市 | 杭锦旗 | 121 | 96 | 2566 |
鄂尔多斯市 | 乌审旗 | 88 | 74 | 2054 |
鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 177 | 246 | 4613 |
呼伦贝尔市 | 835 | 562 | 22771 | |
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 195 | 168 | 6450 |
呼伦贝尔市 | 扎赉诺尔区 | 0 | 0 | 4 |
呼伦贝尔市 | 阿荣旗 | 69 | 39 | 1627 |
呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 39 | 20 | 879 |
呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 41 | 30 | 1926 |
呼伦贝尔市 | 鄂温克族自治旗 | 82 | 46 | 1178 |
呼伦贝尔市 | 陈巴尔虎旗 | 33 | 17 | 791 |
呼伦贝尔市 | 新巴尔虎左旗 | 22 | 35 | 411 |
呼伦贝尔市 | 新巴尔虎右旗 | 52 | 21 | 611 |
呼伦贝尔市 | 满洲里市 | 28 | 20 | 1634 |
呼伦贝尔市 | 牙克石市 | 71 | 51 | 2051 |
呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 | 97 | 46 | 1509 |
呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 51 | 19 | 653 |
呼伦贝尔市 | 根河市 | 30 | 13 | 968 |
巴彦淖尔市 | 1028 | 909 | 28303 | |
巴彦淖尔市 | 临河区 | 425 | 367 | 10680 |
巴彦淖尔市 | 五原县 | 198 | 174 | 4141 |
巴彦淖尔市 | 磴口县 | 32 | 16 | 1317 |
巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 102 | 118 | 4231 |
巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 62 | 46 | 1622 |
巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 38 | 18 | 863 |
巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 119 | 113 | 3212 |
乌兰察布市 | 782 | 690 | 19559 | |
乌兰察布市 | 集宁区 | 184 | 132 | 4604 |
乌兰察布市 | 卓资县 | 43 | 80 | 1601 |
乌兰察布市 | 化德县 | 30 | 33 | 911 |
乌兰察布市 | 商都县 | 52 | 34 | 1260 |
乌兰察布市 | 兴和县 | 35 | 31 | 1097 |
乌兰察布市 | 凉城县 | 54 | 33 | 1319 |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼前旗 | 96 | 73 | 1739 |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼中旗 | 28 | 110 | 1221 |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼后旗 | 130 | 29 | 1343 |
乌兰察布市 | 四子王旗 | 68 | 60 | 1902 |
乌兰察布市 | 丰镇市 | 44 | 58 | 1532 |
兴安盟 | 693 | 387 | 13903 | |
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 204 | 104 | 4660 |
兴安盟 | 阿尔山市 | 42 | 28 | 1321 |
兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 134 | 80 | 2648 |
兴安盟 | 科尔沁右翼中旗 | 51 | 35 | 1193 |
兴安盟 | 扎赉特旗 | 155 | 76 | 2311 |
兴安盟 | 突泉县 | 101 | 47 | 1357 |
锡林郭勒盟 | 802 | 530 | 16702 | |
锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 67 | 45 | 1233 |
锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 237 | 163 | 5466 |
锡林郭勒盟 | 阿巴嘎旗 | 7 | 17 | 543 |
锡林郭勒盟 | 苏尼特左旗 | 17 | 16 | 438 |
锡林郭勒盟 | 苏尼特右旗 | 106 | 39 | 1123 |
锡林郭勒盟 | 东乌珠穆沁旗 | 59 | 30 | 965 |
锡林郭勒盟 | 西乌珠穆沁旗 | 98 | 25 | 1001 |
锡林郭勒盟 | 太仆寺旗 | 40 | 52 | 1469 |
锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 3 | 9 | 388 |
锡林郭勒盟 | 正镶白旗 | 17 | 22 | 553 |
锡林郭勒盟 | 正蓝旗 | 48 | 41 | 1354 |
锡林郭勒盟 | 多伦县 | 58 | 34 | 1003 |
阿拉善盟 | 173 | 136 | 5623 | |
阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 116 | 97 | 3282 |
阿拉善盟 | 阿拉善右旗 | 14 | 5 | 496 |
阿拉善盟 | 额济纳旗 | 6 | 12 | 530 |
(注:商标数据来源为国家知识产权局商标局 中国商标网)