2024年四季度内蒙古自治区商标数据
来源:中国商标网 时间:2025-03-032024年四季度,全区商标申请数量66062件,同比下降2.26%;商标注册数量44470件,同比增长12.58%。截至2024年12月15日,商标有效注册数量415624件。
2024年四季度内蒙古自治区、市、县三级行政区域商标注册申请量、注册量统计表
内蒙古自治区 | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 | ||
66062 | 44471 | 415624 | |||
呼和浩特市 | 16451 | 10873 | 111462 | ||
呼和浩特市 | 新城区 | 3498 | 1968 | 18581 | |
呼和浩特市 | 回民区 | 1597 | 1223 | 10249 | |
呼和浩特市 | 玉泉区 | 1643 | 1137 | 10104 | |
呼和浩特市 | 赛罕区 | 4668 | 3208 | 27901 | |
呼和浩特市 | 土默特左旗 | 719 | 610 | 4228 | |
呼和浩特市 | 托克托县 | 257 | 136 | 1565 | |
呼和浩特市 | 和林格尔县 | 678 | 410 | 6792 | |
呼和浩特市 | 清水河县 | 117 | 101 | 1159 | |
呼和浩特市 | 武川县 | 187 | 170 | 2856 | |
包头市 | 6500 | 4141 | 44572 | ||
包头市 | 东河区 | 798 | 563 | 5514 | |
包头市 | 昆都仑区 | 1121 | 745 | 7277 | |
包头市 | 青山区 | 1613 | 720 | 8449 | |
包头市 | 石拐区 | 88 | 56 | 1017 | |
包头市 | 白云鄂博矿区 | 66 | 50 | 181 | |
包头市 | 九原区 | 594 | 519 | 4121 | |
包头市 | 土默特右旗 | 684 | 363 | 3091 | |
包头市 | 固阳县 | 438 | 345 | 2447 | |
包头市 | 达尔罕茂明安联合旗 | 172 | 209 | 1311 | |
呼伦贝尔市 | 3704 | 2406 | 24233 | ||
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 1039 | 590 | 6880 | |
呼伦贝尔市 | 扎赉诺尔区 | 18 | 6 | 10 | |
呼伦贝尔市 | 阿荣旗 | 321 | 213 | 1770 | |
呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 174 | 110 | 949 | |
呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 239 | 137 | 2003 | |
呼伦贝尔市 | 鄂温克族自治旗 | 328 | 216 | 1357 | |
呼伦贝尔市 | 陈巴尔虎旗 | 125 | 78 | 853 | |
呼伦贝尔市 | 新巴尔虎左旗 | 131 | 121 | 483 | |
呼伦贝尔市 | 新巴尔虎右旗 | 109 | 140 | 727 | |
呼伦贝尔市 | 满洲里市 | 154 | 104 | 1690 | |
呼伦贝尔市 | 牙克石市 | 429 | 273 | 2196 | |
呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 | 302 | 139 | 1531 | |
呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 115 | 90 | 701 | |
呼伦贝尔市 | 根河市 | 92 | 78 | 984 | |
兴安盟 | 2691 | 1764 | 15070 | ||
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 788 | 453 | 4964 | |
兴安盟 | 阿尔山市 | 196 | 101 | 1385 | |
兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 536 | 376 | 2878 | |
兴安盟 | 科尔沁右翼中旗 | 224 | 165 | 1293 | |
兴安盟 | 扎赉特旗 | 569 | 363 | 2576 | |
兴安盟 | 突泉县 | 338 | 265 | 1549 | |
通辽市 | 5418 | 3595 | 28373 | ||
通辽市 | 科尔沁区 | 2079 | 1350 | 11251 | |
通辽市 | 科尔沁左翼中旗 | 531 | 352 | 2003 | |
通辽市 | 科尔沁左翼后旗 | 316 | 248 | 1751 | |
通辽市 | 开鲁县 | 496 | 300 | 2372 | |
通辽市 | 库伦旗 | 302 | 205 | 1195 | |
通辽市 | 奈曼旗 | 583 | 340 | 2498 | |
通辽市 | 扎鲁特旗 | 353 | 274 | 1688 | |
通辽市 | 霍林郭勒市 | 124 | 66 | 593 | |
赤峰市 | 7695 | 4867 | 47610 | ||
赤峰市 | 红山区 | 1274 | 782 | 8423 | |
赤峰市 | 元宝山区 | 391 | 295 | 2730 | |
赤峰市 | 松山区 | 1445 | 843 | 8811 | |
赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | 462 | 213 | 1731 | |
赤峰市 | 巴林左旗 | 526 | 307 | 2465 | |
赤峰市 | 巴林右旗 | 283 | 181 | 1209 | |
赤峰市 | 林西县 | 194 | 136 | 1212 | |
赤峰市 | 克什克腾旗 | 231 | 143 | 1839 | |
赤峰市 | 翁牛特旗 | 492 | 323 | 3973 | |
赤峰市 | 喀喇沁旗 | 326 | 190 | 2037 | |
赤峰市 | 宁城县 | 998 | 691 | 5723 | |
赤峰市 | 敖汉旗 | 686 | 556 | 4059 | |
锡林郭勒盟 | 3360 | 2204 | 18193 | ||
锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 259 | 182 | 1357 | |
锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 940 | 633 | 5870 | |
锡林郭勒盟 | 阿巴嘎旗 | 96 | 51 | 560 | |
锡林郭勒盟 | 苏尼特左旗 | 72 | 64 | 474 | |
锡林郭勒盟 | 苏尼特右旗 | 262 | 178 | 1243 | |
锡林郭勒盟 | 东乌珠穆沁旗 | 267 | 120 | 1045 | |
锡林郭勒盟 | 西乌珠穆沁旗 | 255 | 160 | 1120 | |
锡林郭勒盟 | 太仆寺旗 | 340 | 189 | 1574 | |
锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 38 | 30 | 407 | |
锡林郭勒盟 | 正镶白旗 | 107 | 74 | 597 | |
锡林郭勒盟 | 正蓝旗 | 305 | 167 | 1491 | |
锡林郭勒盟 | 多伦县 | 226 | 188 | 1164 | |
乌兰察布市 | 3727 | 2641 | 21102 | ||
乌兰察布市 | 集宁区 | 877 | 544 | 4971 | |
乌兰察布市 | 卓资县 | 218 | 187 | 1638 | |
乌兰察布市 | 化德县 | 137 | 123 | 1005 | |
乌兰察布市 | 商都县 | 220 | 143 | 1334 | |
乌兰察布市 | 兴和县 | 244 | 117 | 1172 | |
乌兰察布市 | 凉城县 | 238 | 236 | 1510 | |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼前旗 | 417 | 340 | 2007 | |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼中旗 | 300 | 226 | 1316 | |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼后旗 | 376 | 219 | 1521 | |
乌兰察布市 | 四子王旗 | 383 | 260 | 1996 | |
乌兰察布市 | 丰镇市 | 222 | 188 | 1589 | |
鄂尔多斯市 | 7953 | 6254 | 53808 | ||
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 3103 | 2229 | 22637 | |
鄂尔多斯市 | 康巴什区 | 718 | 824 | 3964 | |
鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | 815 | 531 | 5673 | |
鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 583 | 495 | 3897 | |
鄂尔多斯市 | 鄂托克前旗 | 261 | 196 | 1659 | |
鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 457 | 269 | 2169 | |
鄂尔多斯市 | 杭锦旗 | 332 | 316 | 2776 | |
鄂尔多斯市 | 乌审旗 | 457 | 306 | 2247 | |
鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 840 | 816 | 5204 | |
巴彦淖尔市 | 5020 | 3419 | 30515 | ||
巴彦淖尔市 | 临河区 | 1697 | 1244 | 11425 | |
巴彦淖尔市 | 五原县 | 1048 | 681 | 4651 | |
巴彦淖尔市 | 磴口县 | 396 | 189 | 1461 | |
巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 606 | 407 | 4474 | |
巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 333 | 235 | 1792 | |
巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 182 | 135 | 973 | |
巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 513 | 367 | 3450 | |
乌海市 | 767 | 542 | 5376 | ||
乌海市 | 海勃湾区 | 584 | 405 | 3837 | |
乌海市 | 海南区 | 35 | 49 | 635 | |
乌海市 | 乌达区 | 113 | 54 | 693 | |
阿拉善盟 | 1062 | 585 | 5980 | ||
阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 639 | 366 | 3489 | |
阿拉善盟 | 阿拉善右旗 | 57 | 35 | 504 | |
阿拉善盟 | 额济纳旗 | 77 | 51 | 567 |
说明:申请件数、注册件数指2023.12.16-2024.12.15的商标统计情况,其他指截至2024.12.15的统计情况,该数据来自国家知识产权局 中国商标网。