2025年一季度内蒙古自治区商标数据
来源:国家知识产权局 中国商标网 时间:2025-04-302025年一季度,全区商标申请数量14974件,同比增长3.71%;商标注册数量10216件,同比下降11.00%。截至2025年3月15日,商标有效注册数量423041件。
2025年一季度内蒙古自治区、市、县三级行政区域商标注册申请量、注册量统计表
内蒙古自治区 | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 | ||
14974 | 10216 | 423041 | |||
呼和浩特市 | 3406 | 2680 | 113639 | ||
呼和浩特市 | 新城区 | 555 | 383 | 18851 | |
呼和浩特市 | 回民区 | 364 | 206 | 10317 | |
呼和浩特市 | 玉泉区 | 321 | 300 | 10341 | |
呼和浩特市 | 赛罕区 | 1033 | 638 | 28334 | |
呼和浩特市 | 土默特左旗 | 169 | 123 | 4405 | |
呼和浩特市 | 托克托县 | 170 | 34 | 1592 | |
呼和浩特市 | 和林格尔县 | 174 | 132 | 6877 | |
呼和浩特市 | 清水河县 | 48 | 22 | 1176 | |
呼和浩特市 | 武川县 | 41 | 30 | 2851 | |
包头市 | 1346 | 907 | 44870 | ||
包头市 | 东河区 | 101 | 111 | 5453 | |
包头市 | 昆都仑区 | 267 | 154 | 7477 | |
包头市 | 青山区 | 309 | 201 | 8584 | |
包头市 | 石拐区 | 26 | 5 | 1012 | |
包头市 | 白云鄂博矿区 | 36 | 13 | 195 | |
包头市 | 九原区 | 161 | 63 | 4086 | |
包头市 | 土默特右旗 | 91 | 160 | 3213 | |
包头市 | 固阳县 | 106 | 61 | 2490 | |
包头市 | 达尔罕茂明安联合旗 | 47 | 28 | 1319 | |
呼伦贝尔市 | 832 | 547 | 24510 | ||
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 274 | 172 | 7006 | |
呼伦贝尔市 | 扎赉诺尔区 | 6 | 1 | 11 | |
呼伦贝尔市 | 阿荣旗 | 80 | 49 | 1815 | |
呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 77 | 44 | 963 | |
呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 65 | 50 | 2050 | |
呼伦贝尔市 | 鄂温克族自治旗 | 61 | 40 | 1383 | |
呼伦贝尔市 | 陈巴尔虎旗 | 48 | 10 | 856 | |
呼伦贝尔市 | 新巴尔虎左旗 | 14 | 14 | 499 | |
呼伦贝尔市 | 新巴尔虎右旗 | 36 | 6 | 733 | |
呼伦贝尔市 | 满洲里市 | 13 | 25 | 1676 | |
呼伦贝尔市 | 牙克石市 | 64 | 37 | 2150 | |
呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 | 45 | 55 | 1584 | |
呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 5 | 15 | 716 | |
呼伦贝尔市 | 根河市 | 9 | 9 | 984 | |
兴安盟 | 615 | 354 | 15348 | ||
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 162 | 122 | 5108 | |
兴安盟 | 阿尔山市 | 12 | 37 | 1422 | |
兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 119 | 68 | 2944 | |
兴安盟 | 科尔沁右翼中旗 | 56 | 28 | 1306 | |
兴安盟 | 扎赉特旗 | 157 | 58 | 2616 | |
兴安盟 | 突泉县 | 91 | 36 | 1524 | |
通辽市 | 1391 | 769 | 28926 | ||
通辽市 | 科尔沁区 | 539 | 301 | 11496 | |
通辽市 | 科尔沁左翼中旗 | 95 | 87 | 2098 | |
通辽市 | 科尔沁左翼后旗 | 93 | 29 | 1769 | |
通辽市 | 开鲁县 | 76 | 69 | 2425 | |
通辽市 | 库伦旗 | 107 | 40 | 1229 | |
通辽市 | 奈曼旗 | 146 | 86 | 2548 | |
通辽市 | 扎鲁特旗 | 99 | 48 | 1731 | |
通辽市 | 霍林郭勒市 | 21 | 24 | 610 | |
赤峰市 | 1979 | 1308 | 48607 | ||
赤峰市 | 红山区 | 318 | 182 | 8602 | |
赤峰市 | 元宝山区 | 100 | 66 | 2796 | |
赤峰市 | 松山区 | 324 | 220 | 8956 | |
赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | 121 | 91 | 1798 | |
赤峰市 | 巴林左旗 | 184 | 151 | 2612 | |
赤峰市 | 巴林右旗 | 28 | 45 | 1252 | |
赤峰市 | 林西县 | 42 | 20 | 1228 | |
赤峰市 | 克什克腾旗 | 43 | 21 | 1855 | |
赤峰市 | 翁牛特旗 | 171 | 88 | 4001 | |
赤峰市 | 喀喇沁旗 | 82 | 38 | 2067 | |
赤峰市 | 宁城县 | 332 | 205 | 5862 | |
赤峰市 | 敖汉旗 | 146 | 80 | 4106 | |
锡林郭勒盟 | 846 | 599 | 18676 | ||
锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 63 | 33 | 1394 | |
锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 216 | 164 | 6067 | |
锡林郭勒盟 | 阿巴嘎旗 | 34 | 17 | 579 | |
锡林郭勒盟 | 苏尼特左旗 | 13 | 4 | 472 | |
锡林郭勒盟 | 苏尼特右旗 | 79 | 24 | 1270 | |
锡林郭勒盟 | 东乌珠穆沁旗 | 65 | 53 | 1096 | |
锡林郭勒盟 | 西乌珠穆沁旗 | 108 | 34 | 1141 | |
锡林郭勒盟 | 太仆寺旗 | 46 | 110 | 1676 | |
锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 9 | 9 | 415 | |
锡林郭勒盟 | 正镶白旗 | 40 | 21 | 569 | |
锡林郭勒盟 | 正蓝旗 | 91 | 79 | 1569 | |
锡林郭勒盟 | 多伦县 | 38 | 34 | 1192 | |
乌兰察布市 | 891 | 599 | 21535 | ||
乌兰察布市 | 集宁区 | 362 | 124 | 5063 | |
乌兰察布市 | 卓资县 | 24 | 38 | 1653 | |
乌兰察布市 | 化德县 | 51 | 25 | 1026 | |
乌兰察布市 | 商都县 | 46 | 46 | 1340 | |
乌兰察布市 | 兴和县 | 76 | 30 | 1191 | |
乌兰察布市 | 凉城县 | 35 | 50 | 1529 | |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼前旗 | 68 | 56 | 2074 | |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼中旗 | 21 | 82 | 1386 | |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼后旗 | 63 | 30 | 1547 | |
乌兰察布市 | 四子王旗 | 60 | 60 | 2012 | |
乌兰察布市 | 丰镇市 | 68 | 35 | 1658 | |
鄂尔多斯市 | 1856 | 1045 | 54543 | ||
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 706 | 459 | 22898 | |
鄂尔多斯市 | 康巴什区 | 224 | 60 | 4022 | |
鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | 172 | 114 | 5746 | |
鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 192 | 81 | 3956 | |
鄂尔多斯市 | 鄂托克前旗 | 38 | 26 | 1662 | |
鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 102 | 70 | 2227 | |
鄂尔多斯市 | 杭锦旗 | 82 | 35 | 2788 | |
鄂尔多斯市 | 乌审旗 | 78 | 60 | 2273 | |
鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 211 | 95 | 5286 | |
巴彦淖尔市 | 1120 | 798 | 31213 | ||
巴彦淖尔市 | 临河区 | 440 | 285 | 11676 | |
巴彦淖尔市 | 五原县 | 203 | 194 | 4787 | |
巴彦淖尔市 | 磴口县 | 65 | 60 | 1506 | |
巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 141 | 88 | 4530 | |
巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 54 | 47 | 1830 | |
巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 31 | 18 | 975 | |
巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 79 | 86 | 3566 | |
乌海市 | 150 | 105 | 5428 | ||
乌海市 | 海勃湾区 | 91 | 80 | 3873 | |
乌海市 | 海南区 | 7 | 5 | 638 | |
乌海市 | 乌达区 | 29 | 20 | 705 | |
阿拉善盟 | 114 | 228 | 6123 | ||
阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 77 | 152 | 3570 | |
阿拉善盟 | 阿拉善右旗 | 11 | 7 | 508 | |
阿拉善盟 | 额济纳旗 | 5 | 9 | 574 |
说明:申请件数、注册件数指2024.12.16-2025.3.15的商标统计情况,其他指截至2025.3.15的统计情况,该数据来自国家知识产权局 中国商标网。