2023年一季度内蒙古自治区商标数据
来源:国家知识产权局商标局 中国商标网 时间:2023-11-232023年一季度,全区商标申请数量12537件,同比下降18.84%;商标注册数量9409件,同比下降46.60%。截至2023年3月15日,商标有效注册数量351396件。
2023年一季度内蒙古自治区、市、县三级行政区域商标注册申请量、注册量统计表
内蒙古自治区 | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 | |
12537 | 9409 | 351396 | ||
呼和浩特市 | 3487 | 2318 | 95096 | |
呼和浩特市 | 新城区 | 470 | 462 | 16303 |
呼和浩特市 | 回民区 | 318 | 253 | 8505 |
呼和浩特市 | 玉泉区 | 441 | 244 | 8439 |
呼和浩特市 | 赛罕区 | 857 | 745 | 23300 |
呼和浩特市 | 土默特左旗 | 155 | 62 | 3356 |
呼和浩特市 | 托克托县 | 231 | 47 | 1413 |
呼和浩特市 | 和林格尔县 | 178 | 79 | 5823 |
呼和浩特市 | 清水河县 | 29 | 28 | 940 |
呼和浩特市 | 武川县 | 107 | 32 | 2527 |
包头市 | 1111 | 1018 | 39002 | |
包头市 | 东河区 | 152 | 143 | 4569 |
包头市 | 昆都仑区 | 241 | 195 | 6086 |
包头市 | 青山区 | 186 | 160 | 7459 |
包头市 | 石拐区 | 12 | 52 | 913 |
包头市 | 白云鄂博矿区 | 4 | 1 | 111 |
包头市 | 九原区 | 116 | 87 | 3392 |
包头市 | 土默特右旗 | 77 | 74 | 2598 |
包头市 | 固阳县 | 90 | 63 | 1970 |
包头市 | 达尔罕茂明安联合旗 | 35 | 32 | 1066 |
呼伦贝尔市 | 690 | 465 | 21330 | |
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 203 | 147 | 5957 |
呼伦贝尔市 | 扎赉诺尔区 | 1 | 0 | 3 |
呼伦贝尔市 | 阿荣旗 | 66 | 23 | 1507 |
呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 36 | 27 | 799 |
呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 51 | 33 | 1840 |
呼伦贝尔市 | 鄂温克族自治旗 | 36 | 29 | 1071 |
呼伦贝尔市 | 陈巴尔虎旗 | 42 | 31 | 692 |
呼伦贝尔市 | 新巴尔虎左旗 | 33 | 15 | 325 |
呼伦贝尔市 | 新巴尔虎右旗 | 7 | 19 | 570 |
呼伦贝尔市 | 满洲里市 | 8 | 14 | 1692 |
呼伦贝尔市 | 牙克石市 | 44 | 24 | 1960 |
呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 | 63 | 43 | 1454 |
呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 12 | 8 | 608 |
呼伦贝尔市 | 根河市 | 52 | 16 | 922 |
兴安盟 | 481 | 407 | 12593 | |
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 145 | 148 | 4336 |
兴安盟 | 阿尔山市 | 31 | 37 | 1207 |
兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 108 | 60 | 2327 |
兴安盟 | 科尔沁右翼中旗 | 31 | 19 | 1058 |
兴安盟 | 扎赉特旗 | 86 | 111 | 2062 |
兴安盟 | 突泉县 | 76 | 28 | 1225 |
通辽市 | 977 | 645 | 23221 | |
通辽市 | 科尔沁区 | 473 | 230 | 9075 |
通辽市 | 科尔沁左翼中旗 | 57 | 56 | 1536 |
通辽市 | 科尔沁左翼后旗 | 46 | 27 | 1418 |
通辽市 | 开鲁县 | 95 | 86 | 1917 |
通辽市 | 库伦旗 | 30 | 31 | 899 |
通辽市 | 奈曼旗 | 77 | 42 | 2057 |
通辽市 | 扎鲁特旗 | 62 | 35 | 1272 |
通辽市 | 霍林郭勒市 | 28 | 12 | 461 |
赤峰市 | 1258 | 1138 | 40419 | |
赤峰市 | 红山区 | 179 | 173 | 7402 |
赤峰市 | 元宝山区 | 43 | 44 | 2481 |
赤峰市 | 松山区 | 277 | 219 | 7283 |
赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | 40 | 39 | 1387 |
赤峰市 | 巴林左旗 | 51 | 95 | 1912 |
赤峰市 | 巴林右旗 | 17 | 23 | 1025 |
赤峰市 | 林西县 | 23 | 18 | 979 |
赤峰市 | 克什克腾旗 | 34 | 31 | 1610 |
赤峰市 | 翁牛特旗 | 157 | 74 | 3512 |
赤峰市 | 喀喇沁旗 | 40 | 77 | 1758 |
赤峰市 | 宁城县 | 221 | 213 | 4639 |
赤峰市 | 敖汉旗 | 148 | 92 | 3240 |
锡林郭勒盟 | 556 | 401 | 14912 | |
锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 50 | 34 | 1114 |
锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 204 | 183 | 4910 |
锡林郭勒盟 | 阿巴嘎旗 | 20 | 9 | 472 |
锡林郭勒盟 | 苏尼特左旗 | 11 | 8 | 343 |
锡林郭勒盟 | 苏尼特右旗 | 40 | 31 | 946 |
锡林郭勒盟 | 东乌珠穆沁旗 | 30 | 26 | 857 |
锡林郭勒盟 | 西乌珠穆沁旗 | 38 | 14 | 905 |
锡林郭勒盟 | 太仆寺旗 | 38 | 25 | 1296 |
锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 9 | 7 | 361 |
锡林郭勒盟 | 正镶白旗 | 12 | 9 | 513 |
锡林郭勒盟 | 正蓝旗 | 35 | 17 | 1266 |
锡林郭勒盟 | 多伦县 | 37 | 18 | 870 |
乌兰察布市 | 748 | 491 | 17302 | |
乌兰察布市 | 集宁区 | 145 | 152 | 4073 |
乌兰察布市 | 卓资县 | 109 | 44 | 1390 |
乌兰察布市 | 化德县 | 38 | 23 | 818 |
乌兰察布市 | 商都县 | 37 | 27 | 1164 |
乌兰察布市 | 兴和县 | 28 | 22 | 957 |
乌兰察布市 | 凉城县 | 36 | 35 | 1221 |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼前旗 | 92 | 40 | 1523 |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼中旗 | 23 | 17 | 992 |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼后旗 | 74 | 32 | 1119 |
乌兰察布市 | 四子王旗 | 79 | 29 | 1690 |
乌兰察布市 | 丰镇市 | 41 | 52 | 1374 |
鄂尔多斯市 | 1638 | 1274 | 44729 | |
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 553 | 422 | 19680 |
鄂尔多斯市 | 康巴什区 | 259 | 110 | 2873 |
鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | 146 | 117 | 4804 |
鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 110 | 111 | 2973 |
鄂尔多斯市 | 鄂托克前旗 | 43 | 27 | 1386 |
鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 75 | 62 | 1812 |
鄂尔多斯市 | 杭锦旗 | 110 | 108 | 2277 |
鄂尔多斯市 | 乌审旗 | 41 | 88 | 1898 |
鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 240 | 178 | 3900 |
巴彦淖尔市 | 830 | 714 | 25593 | |
巴彦淖尔市 | 临河区 | 260 | 232 | 9703 |
巴彦淖尔市 | 五原县 | 198 | 115 | 3758 |
巴彦淖尔市 | 磴口县 | 24 | 28 | 1262 |
巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 98 | 110 | 3848 |
巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 41 | 54 | 1447 |
巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 33 | 21 | 743 |
巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 87 | 133 | 2885 |
乌海市 | 212 | 116 | 4626 | |
乌海市 | 海勃湾区 | 129 | 72 | 3300 |
乌海市 | 海南区 | 69 | 19 | 537 |
乌海市 | 乌达区 | 13 | 24 | 597 |
阿拉善盟 | 206 | 95 | 5255 | |
阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 117 | 41 | 3070 |
阿拉善盟 | 阿拉善右旗 | 26 | 30 | 462 |
阿拉善盟 | 额济纳旗 | 15 | 3 | 507 |
说明:申请件数、注册件数指2022.12.16-2023.3.15的商标统计情况,其他指截至2023.3.15的统计情况。
注:数据来源为国家知识产权局商标局 中国商标网。