2022年各盟市高价值专利量
来源:内蒙古知识产权公共服务(保护)信息化系统(平台) 时间:2023-07-11盟市名称 | 旗县区名称 | 高价值发明专利拥有量 | 盟市合计 |
呼和浩特市 | 新城区 | 215 | 1641 |
回民区 | 29 | ||
玉泉区 | 86 | ||
赛罕区 | 508 | ||
土默特左旗 | 480 | ||
托克托县 | 82 | ||
和林格尔县 | 226 | ||
清水河县 | 12 | ||
武川县 | 3 | ||
包头市 | 东河区 | 44 | 771 |
昆都仑区 | 290 | ||
青山区 | 183 | ||
石拐区 | 4 | ||
白云鄂博矿区 | 3 | ||
九原区 | 15 | ||
土默特右旗 | 2 | ||
达茂旗 | 1 | ||
高新区 | 229 | ||
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 26 | 77 |
阿荣旗 | 2 | ||
莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 7 | ||
鄂伦春自治旗 | 1 | ||
鄂温克自治旗 | 6 | ||
陈巴尔虎旗 | 1 | ||
新巴尔虎右旗 | 1 | ||
牙克石市 | 6 | ||
扎兰屯市 | 27 | ||
额尔古纳市 | 0 | ||
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 12 | 22 |
阿尔山市 | 1 | ||
科尔沁右翼前旗 | 3 | ||
科尔沁右翼中旗 | 4 | ||
扎赉特旗 | 1 | ||
突泉县 | 1 | ||
通辽市 | 科尔沁区 | 102 | 171 |
科尔沁左翼中旗 | 1 | ||
科尔沁左翼后旗 | 8 | ||
开鲁县 | 40 | ||
库伦旗 | 1 | ||
奈曼旗 | 9 | ||
霍林郭勒市 | 10 | ||
赤峰市 | 红山区 | 92 | 182 |
元宝山区 | 33 | ||
松山区 | 16 | ||
新城区 | 4 | ||
阿鲁科尔沁旗 | 1 | ||
巴林左旗 | 5 | ||
巴林右旗 | 1 | ||
林西县 | 3 | ||
宁城县 | 9 | ||
克什克腾旗 | 5 | ||
翁牛特旗 | 7 | ||
喀喇沁旗 | 4 | ||
敖汉旗 | 2 | ||
锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 23 | 42 |
苏尼特左旗 | 2 | ||
苏尼特右旗 | 2 | ||
东乌珠穆沁旗 | 5 | ||
西乌珠穆沁旗 | 5 | ||
太仆寺旗 | 0 | ||
镶黄旗 | 1 | ||
正镶白旗 | 1 | ||
多伦县 | 3 | ||
乌兰察布市 | 集宁区 | 18 | 64 |
卓资县 | 1 | ||
凉城县 | 2 | ||
化德县 | 3 | ||
商都县 | 13 | ||
兴和县 | 5 | ||
察哈尔右翼前旗 | 7 | ||
察哈尔右翼中旗 | 3 | ||
察哈尔右翼后旗 | 1 | ||
四子王旗 | 3 | ||
丰镇市 | 8 | ||
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 79 | 281 |
康巴什区 | 32 | ||
达拉特旗 | 30 | ||
鄂托克旗 | 39 | ||
鄂托克前旗 | 4 | ||
杭锦旗 | 23 | ||
乌审旗 | 9 | ||
准格尔旗 | 52 | ||
伊金霍洛旗 | 13 | ||
乌海市 | 海勃湾区 | 15 | 37 |
海南区 | 9 | ||
乌达区 | 13 | ||
巴彦淖尔市 | 临河区 | 38 | 86 |
五原县 | 9 | ||
乌拉特前旗 | 9 | ||
乌拉特中旗 | 0 | ||
乌拉特后旗 | 21 | ||
杭锦后旗 | 9 | ||
阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 22 | 27 |
阿拉善右旗 | 5 | ||
满洲里市 | 满洲里市 | 6 | 6 |
合计 | 3407 | 3407 |
截至2022年底内蒙古自治区高价值发明专利拥有量数据统计表.pdf