2021年各盟市高价值专利量
来源:国家知识产权局 时间:2023-07-27
盟市名称 | 旗县区名称 | 高价值发明专利拥有量 | 盟市合计 |
呼和浩特市 | 新城区 | 139 | 1317 |
回民区 | 46 | ||
玉泉区 | 52 | ||
赛罕区 | 373 | ||
土默特左旗 | 412 | ||
托克托县 | 68 | ||
和林格尔县 | 215 | ||
清水河县 | 11 | ||
武川县 | 1 | ||
包头市 | 东河区 | 74 | 672 |
昆都仑区 | 258 | ||
青山区 | 149 | ||
石拐区 | 3 | ||
白云鄂博矿区 | 1 | ||
九原区 | 33 | ||
土默特右旗 | 2 | ||
高新区 | 152 | ||
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 17 | 67 |
阿荣旗 | 2 | ||
莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 9 | ||
鄂伦春自治旗 | 1 | ||
鄂温克自治旗 | 6 | ||
陈巴尔虎旗 | 2 | ||
新巴尔虎右旗 | 1 | ||
牙克石市 | 3 | ||
扎兰屯市 | 25 | ||
额尔古纳市 | 1 | ||
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 15 | 25 |
阿尔山市 | 1 | ||
科尔沁右翼前旗 | 2 | ||
科尔沁右翼中旗 | 3 | ||
扎赉特旗 | 2 | ||
突泉县 | 2 | ||
通辽市 | 科尔沁区 | 93 | 157 |
科尔沁左翼中旗 | 1 | ||
科尔沁左翼后旗 | 10 | ||
开鲁县 | 37 | ||
奈曼旗 | 8 | ||
霍林郭勒市 | 8 | ||
赤峰市 | 红山区 | 84 | 159 |
元宝山区 | 24 | ||
松山区 | 15 | ||
新城区 | 1 | ||
阿鲁科尔沁旗 | 5 | ||
巴林左旗 | 3 | ||
巴林右旗 | 1 | ||
林西县 | 4 | ||
宁城县 | 11 | ||
克什克腾旗 | 3 | ||
翁牛特旗 | 5 | ||
喀喇沁旗 | 1 | ||
敖汉旗 | 2 | ||
锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 20 | 35 |
苏尼特左旗 | 1 | ||
苏尼特右旗 | 1 | ||
东乌珠穆沁旗 | 4 | ||
西乌珠穆沁旗 | 4 | ||
太仆寺旗 | 1 | ||
正镶白旗 | 1 | ||
多伦县 | 3 | ||
乌兰察布市 | 集宁区 | 13 | 52 |
凉城县 | 1 | ||
化德县 | 2 | ||
商都县 | 10 | ||
兴和县 | 5 | ||
察哈尔右翼前旗 | 8 | ||
察哈尔右翼中旗 | 4 | ||
察哈尔右翼后旗 | 2 | ||
四子王旗 | 3 | ||
丰镇市 | 4 | ||
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 57 | 212 |
康巴什区 | 35 | ||
达拉特旗 | 25 | ||
鄂托克旗 | 22 | ||
鄂托克前旗 | 3 | ||
杭锦旗 | 21 | ||
乌审旗 | 7 | ||
准格尔旗 | 30 | ||
伊金霍洛旗 | 12 | ||
乌海市 | 海勃湾区 | 16 | 33 |
海南区 | 7 | ||
乌达区 | 10 | ||
巴彦淖尔市 | 临河区 | 33 | 66 |
五原县 | 7 | ||
乌拉特前旗 | 9 | ||
乌拉特中旗 | 1 | ||
乌拉特后旗 | 11 | ||
杭锦后旗 | 5 | ||
阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 19 | 20 |
阿拉善右旗 | 1 | ||
满洲里市 | 满洲里市 | 5 | 5 |
合计 | 2820 | 2820 |
截至2021年底内蒙古自治区高价值发明专利拥有量数据统计表.xlsx