2023年10月内蒙古自治区专利数据
来源:内蒙古自治区知识产权保护中心 时间:2023-11-23一、专利授权
1.全区专利授权总体情况
2023年10月,全区专利授权量1739件,同比增长12.27%,其中发明专利授权261件,同比增长64.15%,实用新型专利授权1387件,同比增长9.04%,外观设计专利授权91件,同比下降22.88%;职务发明授权1496件,同比增长16.33%,非职务发明授权243件,同比下降7.61%。
2023年10月,授权量前5名的大专院校为内蒙古工业大学、内蒙古自治区农牧业科学院、内蒙古农业大学、内蒙古大学、内蒙古科技大学;授权量前5名的企业为中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司、国能神东煤炭集团有限责任公司、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂、内蒙古北方蒙西发电有限责任公司、内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司;授权量前5名的科研机构为包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司、内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司、国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院、内蒙古自治区人民医院(内蒙古自治区肿瘤研究所);授权量前5名的机关团体为水利部牧区水利科学研究所、内蒙古自治区人民医院、中国农业科学院草原研究所、赤峰学院附属医院、中国地质调查局呼和浩特自然资源综合调查中心。
截至2023年10月底,全区累计专利授权量151835件。
2023年10月全区专利授权数据表
序号 | 地区 | 专利类型 | 职务发明 | 非职务发明 | 合计 (件) | |||
企业 | 大专 院校 | 科研 机构 | 机关 团体 | 个人 | ||||
1 | 呼和浩特市 | 发明 | 49 | 39 | 5 | 5 | 2 | 100 |
实用新型 | 191 | 31 | 11 | 26 | 38 | 297 | ||
外观设计 | 27 | 2 | 0 | 2 | 4 | 35 | ||
合计 | 267 | 72 | 16 | 33 | 44 | 432 | ||
2 | 包头市 | 发明 | 31 | 4 | 8 | 3 | 1 | 47 |
实用新型 | 170 | 10 | 4 | 12 | 17 | 213 | ||
外观设计 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 20 | ||
合计 | 211 | 17 | 12 | 15 | 25 | 280 | ||
3 | 呼伦贝尔市 | 发明 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
实用新型 | 45 | 1 | 0 | 1 | 23 | 70 | ||
外观设计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
合计 | 61 | 1 | 0 | 1 | 32 | 95 | ||
4 | 兴安盟 | 发明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
实用新型 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | ||
外观设计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
合计 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | ||
5 | 通辽市 | 发明 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
实用新型 | 29 | 2 | 0 | 1 | 10 | 42 | ||
外观设计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
合计 | 37 | 5 | 0 | 1 | 15 | 58 | ||
6 | 赤峰市 | 发明 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
实用新型 | 57 | 2 | 0 | 7 | 24 | 90 | ||
外观设计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
合计 | 72 | 3 | 0 | 8 | 30 | 113 | ||
7 | 锡林郭勒盟 | 发明 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
实用新型 | 67 | 1 | 0 | 1 | 15 | 84 | ||
外观设计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
合计 | 73 | 1 | 0 | 1 | 15 | 90 | ||
8 | 乌兰察布市 | 发明 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
实用新型 | 52 | 3 | 0 | 1 | 18 | 74 | ||
外观设计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
合计 | 59 | 3 | 0 | 1 | 19 | 82 | ||
9 | 鄂尔多斯市 | 发明 | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41 |
实用新型 | 310 | 0 | 1 | 3 | 30 | 344 | ||
外观设计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
合计 | 349 | 1 | 2 | 3 | 34 | 389 | ||
10 | 巴彦淖尔市 | 发明 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
实用新型 | 24 | 0 | 0 | 1 | 9 | 34 | ||
外观设计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
合计 | 30 | 1 | 0 | 1 | 11 | 43 | ||
11 | 乌海市 | 发明 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
实用新型 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | ||
外观设计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81 | ||
12 | 阿拉善盟 | 发明 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
实用新型 | 39 | 0 | 0 | 2 | 6 | 47 | ||
外观设计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
合计 | 46 | 0 | 0 | 2 | 8 | 56 | ||
各盟市汇总 | 1295 | 104 | 30 | 67 | 243 | 1739 |
注:各盟市数据以申请城市名称为统计依据。
2023年10月全区三类专利授权量及增长情况
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计授权量 | |
2022年10月 | 159 | 1272 | 118 | 1549 |
2023年10月 | 261 | 1387 | 91 | 1739 |
同比增长 | 64.15% | 9.04% | -22.88% | 12.27% |
2023年10月全区专利权人专利授权量及增长情况
企业 | 大专院校 | 科研机构 | 机关团体 | 个人 | 合计授权量 | |
2022年10月 | 1083 | 119 | 48 | 36 | 263 | 1549 |
2023年10月 | 1295 | 104 | 30 | 67 | 243 | 1739 |
同比增长 | 19.57% | -12.61% | -37.5% | 86.11% | -7.61% | 12.27% |
2.各盟市专利授权情况
2023年10月,呼和浩特市、鄂尔多斯市和包头市专利授权量位居全区前三,分别为432件、389件和280件,占全区专利授权总量的63.31%。
2023年10月各盟市专利授权量及增长情况
呼和浩特市 | 包头市 | 呼伦贝尔市 | 兴安盟 | 通辽市 | 赤峰市 | 锡林郭勒盟 | 乌兰察布市 | 鄂尔多斯市 | 巴彦淖尔市 | 乌海市 | 阿拉善盟 | |
2022年10月 | 429 | 215 | 90 | 21 | 63 | 102 | 69 | 85 | 298 | 65 | 80 | 32 |
2023年10月 | 432 | 280 | 95 | 20 | 58 | 113 | 90 | 82 | 389 | 43 | 81 | 56 |
同比增长 | 0.69% | 30.23% | 5.55% | -4.77% | -7.94% | 10.78% | 30.43% | -3.53% | 30.53% | -33.85% | 1.25% | 75.00% |
注:各盟市数据以申请城市名称为统计依据。
2023年10月各盟市三类专利授权量
呼和浩特市 | 包头市 | 呼伦贝尔市 | 兴安盟 | 通辽市 | 赤峰市 | 锡林郭勒盟 | 乌兰察布市 | 鄂尔多斯市 | 巴彦淖尔市 | 乌海市 | 阿拉善盟 | |
发明 | 100 | 47 | 17 | 2 | 10 | 17 | 3 | 7 | 41 | 5 | 5 | 7 |
实用新型 | 297 | 213 | 70 | 16 | 42 | 90 | 84 | 74 | 344 | 34 | 76 | 47 |
外观设计 | 35 | 20 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
合计 | 432 | 280 | 95 | 20 | 58 | 113 | 90 | 82 | 389 | 43 | 81 | 56 |
注:各盟市数据以申请城市名称为统计依据。
2023年10月各盟市专利权人分布情况
呼和浩特市 | 包头市 | 呼伦贝尔市 | 兴安盟 | 通辽市 | 赤峰市 | 锡林郭勒盟 | 乌兰察布市 | 鄂尔多斯市 | 巴彦淖尔市 | 乌海市 | 阿拉善盟 | |
企业 | 267 | 211 | 61 | 13 | 37 | 72 | 73 | 59 | 349 | 30 | 77 | 46 |
大专院校 | 72 | 17 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
科研机构 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
机关团体 | 33 | 15 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
个人 | 44 | 25 | 32 | 6 | 15 | 30 | 15 | 19 | 34 | 11 | 4 | 8 |
注:各盟市数据以申请城市名称为统计依据。
3.授权专利专利权人类型情况
2023年10月,全区职务发明授权1496件,占比86.03%,非职务发明授权243件,占比13.97%。在职务发明授权中,企业作为创新主体,专利授权量最多,占全区授权量的74.47%,大专院校次之,占全区授权量的5.98%。
2023年10月全区授权专利专利权人分布
企业 | 大专院校 | 科研机构 | 机关团体 | 个人 | 合计授权量 | |
2023年10月 | 1295 | 104 | 30 | 67 | 243 | 1739 |
注:由于四舍五入的原因,总数占比和各分项占比之和可能存在差异。
二、有效发明专利拥有量
截至2023年10月底,全区有效发明专利11646件,职务发明10458件,非职务发明1188件;全区每万人有效发明专利拥有量4.85件。
截至2023年10月底全区有效发明专利拥有量数据表
序号 | 地区 | 职务发明 | 非职务发明 | 有效发明合计(件) | 每万人有效发明专利拥有量(件) | |||
企业 | 大专院校 | 科研机构 | 机关团体 | 个人 | ||||
1 | 呼和浩特市 | 2683 | 1551 | 299 | 126 | 315 | 4974 | 14.01 |
2 | 包头市 | 1762 | 551 | 266 | 38 | 225 | 2842 | 10.37 |
3 | 呼伦贝尔市 | 309 | 14 | 2 | 3 | 100 | 428 | 1.95 |
4 | 兴安盟 | 50 | 0 | 3 | 0 | 33 | 86 | 0.62 |
5 | 通辽市 | 241 | 109 | 0 | 22 | 105 | 477 | 1.68 |
6 | 赤峰市 | 422 | 15 | 4 | 18 | 153 | 612 | 1.53 |
7 | 锡林郭勒盟 | 101 | 18 | 0 | 5 | 37 | 161 | 1.44 |
8 | 乌兰察布市 | 218 | 0 | 5 | 3 | 21 | 247 | 1.51 |
9 | 鄂尔多斯市 | 993 | 21 | 27 | 41 | 111 | 1193 | 5.42 |
10 | 巴彦淖尔市 | 194 | 5 | 4 | 6 | 53 | 262 | 1.73 |
11 | 乌海市 | 230 | 1 | 5 | 1 | 21 | 258 | 4.61 |
12 | 阿拉善盟 | 84 | 1 | 5 | 2 | 14 | 106 | 3.94 |
全区 | 7287 | 2286 | 620 | 265 | 1188 | 11646 | 4.85 |
注:人口数据依据内蒙古自治区统计局发布的《2022内蒙古自治区常住人口主要数据公报》,各盟市数据以申请城市名称为统计依据。
(注:专利数据来源为专利之星检索系统,专利数据导出日期为2023年11月21日)