2023年三季度内蒙古自治区商标数据
来源:国家知识产权局商标局 中国商标网 时间:2023-11-232023年前三个季度,全区商标申请数量50646件,同比下降5.87%;商标注册数量27754件,同比下降32.70%。截至2023年9月15日,商标有效注册数量367076件。
2023年前三个季度内蒙古自治区、市、县三级行政区域商标注册申请量、注册量统计表
内蒙古自治区 | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 | |
50646 | 27754 | 367076 | ||
呼和浩特市 | 13109 | 7025 | 99390 | |
呼和浩特市 | 新城区 | 2214 | 1028 | 16646 |
呼和浩特市 | 回民区 | 1460 | 644 | 8879 |
呼和浩特市 | 玉泉区 | 1612 | 774 | 8783 |
呼和浩特市 | 赛罕区 | 3560 | 1914 | 24397 |
呼和浩特市 | 土默特左旗 | 483 | 240 | 3585 |
呼和浩特市 | 托克托县 | 410 | 96 | 1445 |
呼和浩特市 | 和林格尔县 | 598 | 234 | 5977 |
呼和浩特市 | 清水河县 | 142 | 90 | 999 |
呼和浩特市 | 武川县 | 274 | 148 | 2627 |
包头市 | 5052 | 2597 | 40210 | |
包头市 | 东河区 | 792 | 375 | 4784 |
包头市 | 昆都仑区 | 988 | 569 | 6450 |
包头市 | 青山区 | 765 | 418 | 7558 |
包头市 | 石拐区 | 86 | 67 | 927 |
包头市 | 白云鄂博矿区 | 25 | 5 | 122 |
包头市 | 九原区 | 599 | 267 | 3513 |
包头市 | 土默特右旗 | 506 | 174 | 2666 |
包头市 | 固阳县 | 403 | 153 | 2043 |
包头市 | 达尔罕茂明安联合旗 | 203 | 79 | 1100 |
呼伦贝尔市 | 2397 | 1340 | 21901 | |
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 704 | 456 | 6156 |
呼伦贝尔市 | 扎赉诺尔区 | 1 | 1 | 4 |
呼伦贝尔市 | 阿荣旗 | 245 | 118 | 1544 |
呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 108 | 86 | 841 |
呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 178 | 88 | 1864 |
呼伦贝尔市 | 鄂温克族自治旗 | 130 | 66 | 1098 |
呼伦贝尔市 | 陈巴尔虎旗 | 122 | 89 | 749 |
呼伦贝尔市 | 新巴尔虎左旗 | 111 | 49 | 357 |
呼伦贝尔市 | 新巴尔虎右旗 | 46 | 34 | 581 |
呼伦贝尔市 | 满洲里市 | 82 | 24 | 1686 |
呼伦贝尔市 | 牙克石市 | 193 | 77 | 1970 |
呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 | 151 | 81 | 1472 |
呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 67 | 33 | 629 |
呼伦贝尔市 | 根河市 | 128 | 59 | 928 |
兴安盟 | 1814 | 1106 | 13147 | |
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 544 | 381 | 4471 |
兴安盟 | 阿尔山市 | 166 | 85 | 1240 |
兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 368 | 223 | 2479 |
兴安盟 | 科尔沁右翼中旗 | 139 | 89 | 1122 |
兴安盟 | 扎赉特旗 | 323 | 207 | 2154 |
兴安盟 | 突泉县 | 220 | 106 | 1292 |
通辽市 | 3410 | 2071 | 24516 | |
通辽市 | 科尔沁区 | 1382 | 796 | 9631 |
通辽市 | 科尔沁左翼中旗 | 251 | 141 | 1619 |
通辽市 | 科尔沁左翼后旗 | 217 | 108 | 1493 |
通辽市 | 开鲁县 | 254 | 242 | 2052 |
通辽市 | 库伦旗 | 151 | 92 | 963 |
通辽市 | 奈曼旗 | 322 | 154 | 2137 |
通辽市 | 扎鲁特旗 | 336 | 102 | 1325 |
通辽市 | 霍林郭勒市 | 67 | 59 | 499 |
赤峰市 | 5690 | 3250 | 42150 | |
赤峰市 | 红山区 | 928 | 441 | 7542 |
赤峰市 | 元宝山区 | 256 | 134 | 2485 |
赤峰市 | 松山区 | 1288 | 658 | 7707 |
赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | 203 | 132 | 1492 |
赤峰市 | 巴林左旗 | 327 | 242 | 2070 |
赤峰市 | 巴林右旗 | 110 | 84 | 1077 |
赤峰市 | 林西县 | 117 | 61 | 1008 |
赤峰市 | 克什克腾旗 | 163 | 84 | 1655 |
赤峰市 | 翁牛特旗 | 488 | 231 | 3652 |
赤峰市 | 喀喇沁旗 | 192 | 176 | 1835 |
赤峰市 | 宁城县 | 849 | 625 | 5029 |
赤峰市 | 敖汉旗 | 596 | 278 | 3415 |
锡林郭勒盟 | 2299 | 1375 | 15757 | |
锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 162 | 121 | 1192 |
锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 743 | 535 | 5188 |
锡林郭勒盟 | 阿巴嘎旗 | 78 | 34 | 500 |
锡林郭勒盟 | 苏尼特左旗 | 50 | 79 | 408 |
锡林郭勒盟 | 苏尼特右旗 | 239 | 117 | 1034 |
锡林郭勒盟 | 东乌珠穆沁旗 | 98 | 90 | 912 |
锡林郭勒盟 | 西乌珠穆沁旗 | 160 | 61 | 943 |
锡林郭勒盟 | 太仆寺旗 | 157 | 99 | 1357 |
锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 35 | 17 | 370 |
锡林郭勒盟 | 正镶白旗 | 69 | 31 | 526 |
锡林郭勒盟 | 正蓝旗 | 142 | 58 | 1298 |
锡林郭勒盟 | 多伦县 | 186 | 74 | 938 |
乌兰察布市 | 3149 | 1458 | 18205 | |
乌兰察布市 | 集宁区 | 745 | 415 | 4312 |
乌兰察布市 | 卓资县 | 240 | 161 | 1486 |
乌兰察布市 | 化德县 | 121 | 58 | 852 |
乌兰察布市 | 商都县 | 163 | 66 | 1200 |
乌兰察布市 | 兴和县 | 120 | 112 | 1050 |
乌兰察布市 | 凉城县 | 142 | 74 | 1255 |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼前旗 | 297 | 101 | 1602 |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼中旗 | 387 | 60 | 1033 |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼后旗 | 350 | 113 | 1192 |
乌兰察布市 | 四子王旗 | 262 | 133 | 1781 |
乌兰察布市 | 丰镇市 | 221 | 128 | 1449 |
鄂尔多斯市 | 7267 | 3957 | 47008 | |
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 2310 | 1356 | 20481 |
鄂尔多斯市 | 康巴什区 | 1011 | 355 | 3055 |
鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | 792 | 427 | 5061 |
鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 696 | 468 | 3240 |
鄂尔多斯市 | 鄂托克前旗 | 275 | 64 | 1419 |
鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 254 | 174 | 1898 |
鄂尔多斯市 | 杭锦旗 | 360 | 237 | 2384 |
鄂尔多斯市 | 乌审旗 | 323 | 161 | 1947 |
鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 947 | 471 | 4213 |
巴彦淖尔市 | 3755 | 1977 | 26686 | |
巴彦淖尔市 | 临河区 | 1429 | 718 | 10103 |
巴彦淖尔市 | 五原县 | 664 | 304 | 3877 |
巴彦淖尔市 | 磴口县 | 82 | 80 | 1311 |
巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 484 | 289 | 3997 |
巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 194 | 122 | 1520 |
巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 144 | 66 | 781 |
巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 435 | 254 | 3012 |
乌海市 | 648 | 385 | 4828 | |
乌海市 | 海勃湾区 | 452 | 270 | 3466 |
乌海市 | 海南区 | 115 | 52 | 547 |
乌海市 | 乌达区 | 77 | 61 | 634 |
阿拉善盟 | 661 | 287 | 5417 | |
阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 399 | 156 | 3155 |
阿拉善盟 | 阿拉善右旗 | 78 | 50 | 482 |
阿拉善盟 | 额济纳旗 | 55 | 18 | 515 |
说明:申请件数、注册件数指2022.12.16-2023.9.15的商标统计情况,其他指截至2023.9.15的统计情况。
注:数据来源为国家知识产权局商标局 中国商标网。